更新時間:2017-06-11
KFGRP-450/750V-7*1.5 硅橡膠電纜是安徽華強電纜有限公司主打產(chǎn)品之一,華強電纜,優(yōu)惠的價格,KFGRP7*1.5硅橡膠電纜
免費咨詢:0550-7046995
一、KFGRP7*1.5硅橡膠電纜產(chǎn)品特點及用途
氟塑料絕緣耐高溫控制電纜用于交流額定電壓(U0/U)450/750V及以下控制、監(jiān)控回路、保護線路等場合使用。具有耐高、低溫、耐酸堿、耐油、不燃燒等優(yōu)異性能,廣泛適用于石油、化工、電力、冶金等國家支柱產(chǎn)業(yè)以及重大基礎建設項目高溫及惡劣環(huán)境中作電器、儀表、自動控制系統(tǒng)的傳輸線。
二、KFGRP7*1.5硅橡膠電纜產(chǎn)品執(zhí)行標準
本產(chǎn)品執(zhí)行Q/AT2003-11
三、KFGRP7*1.5硅橡膠電纜使用特性
1、交流額定電壓:(U0/U)450/750V;
2、電纜導體允許工作溫度為200℃和75℃兩種;
3、zui低環(huán)境溫度:固定敷設-60℃,非固定敷設-20℃;
4、安裝敷設溫度:不低于-25℃;
5、敷設的允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的8倍。
KFGRP7*1.5硅橡膠電纜型號及名稱
型 號 | 產(chǎn) 品 名 稱 |
KFF | 銅芯氟塑料絕緣及護套控制電纜 |
KFFR | 銅芯氟塑料絕緣護套控制軟電纜 |
KFFP | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KFFRP | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KFFP2 | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅塑復合帶繞包屏蔽控制電纜 |
KFFRP2 | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅塑復合帶繞包屏蔽控制軟電纜 |
KFF22 | 銅芯氟塑料絕緣及護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KFFP22 | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
KFFP2-22 | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅塑復合帶繞包屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
KFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 |
KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KFGRP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KFG22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KFGP22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝屏蔽控制電纜 |
KFGR22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼絲鎧裝控制軟電纜 |
KFGRP32 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽鋼絲鎧裝控制軟電纜 |
ZR192-KFF | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套控制電纜 |
ZR192-KFFR | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套控制軟電纜 |
ZR192-KFFP | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
ZR192-KFFRP | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
ZR192-KFFP2 | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套銅塑復合帶繞包屏蔽控制電纜 |
ZR192-KFFRP2 | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套銅塑復合帶繞包屏蔽控制軟電纜 |
ZR192-KFF22 | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR192-KFFP22 | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR192-KFFP2-22 | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套鈾塑復合帶繞包屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR192-KFG | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
ZR192-KFGR | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 |
ZR192-KFGP | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
ZR192-KFGRP | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
ZR192-KFG22 | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR192-KFGP22 | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR192-KFGR32 | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼絲鎧裝控制軟電纜 |
ZR192-KFGRP32 | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽鋼絲鎧裝控制軟電纜 |
NH-KFF | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套防火控制電纜 |
NH-KFFR | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套防火控制軟電纜 |
注:進口氟塑料產(chǎn)地日本大金公司,進口硅橡膠地美國CE公司。
主要技術指標
項目 | 單位 | 技術指標 | ||||||||
20℃時導體直流電阻≤ | Ω/km | 截面 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||
鍍層 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
A,B類 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | ||
R類 | 26.0 | 26.7 | 9.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | ||
試驗電壓 | kv/5min | 2.5 |
六、硅橡膠電纜基本電纜規(guī)格及結構參數(shù)450/750V KFF,NH-KFF,KFFR,NH-KFFR,ZR192-KFF,ZR192-KFFR 控制電纜
芯數(shù)×標稱截面 | 線芯結構(根數(shù)/直徑mm) | 近似外徑mm | 近似重量kg/km | ||||
mm2 | A | B | R | KFF NH-KFF ZR192-KFF | KFFR NH-KFFR ZR192-KFFR | KFF NH-KFF ZR192-KFF | KFFR NH-KFFR ZR192-KFFR |
2×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 5.2 | 5.6 | 48 | 54 |
2×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 5.8 | 6.2 | 56 | 65 |
2×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 6.4 | 6.8 | 71 | 78 |
2×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 7.4 | 8.0 | 98 | 110 |
3×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 5.5 | 6.0 | 60 | 67 |
3×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 6.2 | 6.6 | 72 | 81 |
3×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 6.9 | 7.3 | 93 | 100 |
3×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 8.0 | 8.6 | 133 | 141 |
4×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 6.1 | 6.6 | 72 | 78 |
4×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 6.8 | 7.3 | 88 | 100 |
4×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 7.6 | 8.1 | 115 | 123 |
4×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 8.8 | 9.6 | 166 | 178 |
5×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 6.4 | 6.9 | 83 | 93 |
5×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 7.2 | 7.7 | 104 | 117 |
5×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 8.0 | 8.6 | 137 | 146 |
5×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 9.4 | 10.2 | 200 | 214 |
7×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 6.9 | 7.5 | 106 | 118 |
7×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 7.8 | 8.4 | 134 | 150 |
7×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 8.7 | 9.3 | 180 | 188 |
7×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 10.2 | 11.1 | 264 | 283 |
8×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 7.3 | 7.9 | 119 | 131 |
8×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 8.2 | 8.8 | 151 | 168 |
8×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 9.2 | 9.8 | 203 | 212 |
8×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 10.8 | 12.0 | 298 | 321 |
10×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 7.9 | 8.6 | 142 | 157 |
10×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 9.0 | 9.8 | 180 | 202 |
10×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 10.1 | 10.8 | 244 | 258 |
10×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 12.3 | 13.5 | 365 | 401 |
12×0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | 8.6 | 9.4 | 167 | 182 |
12×1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | 9.8 | 10.6 | 210 | 236 |
12×1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | 11.2 | 12.1 | 291 | 305 |
12×2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 50/0.25 | 13.4 | 14.7 | 440 | 471 |
注:鎧裝電纜近似外徑在此基礎上增加3-4mm.
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖ICP備12013779號-4 總訪問量:2808899 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸