更新時(shí)間:2017-06-25
zr-yjv3*4聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜是安徽華強(qiáng)電纜有限公司專業(yè)的產(chǎn)品之一,華強(qiáng)電纜zr-yjv3*4電纜
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
zr-yjv3*4電纜產(chǎn)品性能:
1、產(chǎn)品依據(jù)GB/T12706-2002國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
2、在室溫下,電纜經(jīng)受交流50Hz,3.5kV電壓試驗(yàn)5分鐘不擊穿.
3、20℃導(dǎo)體直流電阻率:銅芯≤0.017241Ωmm2/mo 鋁芯≤0.028Ωmm2/m。
4、燃燒性能(阻燃電纜)根據(jù)GB/T18380-2001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)
zr-yjv3*4電纜使用特性:
1、本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1kV(Uo/U)及以下輸配電線路。
2、電纜導(dǎo)體的zui高工作溫度70℃。
3、鎧裝電纜彎曲半徑應(yīng)不小于電纜直徑的20倍。
4、敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。
5、短路時(shí),導(dǎo)體的zui高溫度應(yīng)不大于160℃,持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5秒。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)范圍:
1+3電纜的第四芯,4+1電纜的第五芯,3+2電纜的第四,第五芯的截面
|
結(jié)構(gòu)、規(guī)格VV VLV 型
標(biāo) | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ||||||||||||||
單芯 | 二芯 | 三芯 | 3+1芯 | 四芯 | |||||||||||
外徑 mm | 重量 kg/km | 外徑 | 重量 kg/km | 外徑 mm | 重量 kg/km | 外徑 mm | 重量 kg/km | 外徑 mm | 重量 kg/km | ||||||
銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | ||||||
1.5 | 6.8 | 49 | 9.8 | 118 | 10.3 | 145 | |||||||||
2.5 | 7.2 | 62 | 10.6 | 145 | 11.1 | 185 | |||||||||
4 | 7.7 | 85 | 61 | 12.4 | 197 | 147 | 13.0 | 255 | 181 | 13.6 | 291 | 202 | 14.1 | 303 | 205 |
6 | 8.2 | 101 | 71 | 13.4 | 244 | 171 | 14.1 | 322 | 212 | 15.0 | 379 | 245 | 15.3 | 390 | 244 |
10 | 9.4 | 150 | 90 | 15.0 | 334 | 212 | 15.8 | 451 | 269 | 16.8 | 529 | 311 | 17.2 | 559 | 317 |
16 | 11.9 | 212 | 115 | 16.0 | 462 | 269 | 17.7 | 637 | 346 | 19.8 | 796 | 407 | 20.4 | 846 | 458 |
25 | 13.4 | 335 | 175 | 20.8 | 707 | 395 | 22.0 | 1005 | 536 | 23.1 | 1179 | 614 | 24.0 | 1290 | 665 |
35 | 14.5 | 438 | 215 | 23.0 | 908 | 475 | 24.3 | 1301 | 553 | 25.1 | 1480 | 735 | 26.7 | 1682 | 818 |
50 | 16.2 | 579 | 278 | 26.4 | 1188 | 603 | 28.0 | 1712 | 835 | 29.1 | 1995 | 965 | 30.8 | 2222 | 1052 |
70 | 17.6 | 794 | 359 | 29.2 | 1611 | 764 | 31.0 | 2341 | 1071 | 32.3 | 2719 | 1233 | 35.2 | 3124 | 1430 |
95 | 20.6 | 1075 | 472 | 32.4 | 2174 | 1002 | 36.3 | 3245 | 1486 | 37.9 | 3736 | 1684 | 40.0 | 4237 | 1890 |
120 | 22.1 | 1370 | 607 | 37.0 | 2730 | 1247 | 39.8 | 3980 | 1756 | 41.3 | 4675 | 2027 | 42.8 | 5213 | 2247 |
150 | 23.8 | 1664 | 727 | 40.6 | 3307 | 1485 | 43.2 | 4836 | 2104 | 44.6 | 5528 | 2373 | 48.7 | 5436 | 2793 |
185 | 25.7 | 2059 | 884 | 48.6 | 6983 | 2651 | 50.6 | 7042 | 3024 | 53.3 | 7978 | 3402 | |||
240 | 28.3 | 2659 | 1115 | 54.2 | 7831 | 3327 | 56.1 | 9023 | 3779 | 59.5 | 10156 | 42420 | |||
300 | 30.8 | 3259 | 1385 | 59.6 | 9657 | 4029 | |||||||||
400 | 31.8 | 4158 | 1680 | ||||||||||||
500 | 38.2 | 5264 | 2141 |
結(jié)構(gòu)、規(guī)格VV22 VLV22 型
標(biāo) | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ||||||||||||||
單芯 | 二芯 | 三芯 | 3+1芯 | 四芯 | |||||||||||
外徑 mm | 重量 kg/km | 外徑 | 重量 kg/km | 外徑 mm | 重量 kg/km | 外徑 mm | 重量 kg/km | 外徑 mm | 重量 kg/km | ||||||
銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | ||||||
1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | 16.6 | 446 | 395 | 17.2 | 515 | 442 | 17.7 | 536 | 438 | 19.3 | 623 | 525 |
6 | - | - | - | 17.6 | 510 | 437 | 19.3 | 641 | 532 | 19.2 | 662 | 513 | 20.5 | 789 | 589 |
10 | 12.7 | 329 | 269 | 20.2 | 671 | 550 | 21.0 | 805 | 623 | 22.0 | 875 | 655 | 22.4 | 924 | 700 |
16 | 13.7 | 408 | 311 | 22.0 | 837 | 643 | 23.0 | 1031 | 740 | 25.5 | 1168 | 807 | 24.7 | 1231 | 844 |
25 | 16.0 | 574 | 413 | 22.4 | 1051 | 739 | 24.4 | 1386 | 917 | 29.4 | 1783 | 1135 | 26.3 | 1705 | 1080 |
35 | 17.2 | 697 | 474 | 23.8 | 1277 | 845 | 26.2 | 1716 | 1067 | 31.3 | 2010 | 1342 | 29.3 | 2339 | 1474 |
50 | 18.9 | 869 | 568 | 26.9 | 1784 | 1199 | 29.9 | 2387 | 1509 | 35.7 | 2985 | 1878 | 33.5 | 3032 | 1862 |
70 | 21.7 | 1162 | 727 | 30.4 | 2334 | 1487 | 33.7 | 3158 | 1888 | 39.6 | 3786 | 2268 | 37.0 | 3955 | 2272 |
95 | 24.0 | 1490 | 877 | 33.5 | 2988 | 1815 | 40.2 | 4105 | 2346 | 44.4 | 4885 | 2790 | 42.5 | 5285 | 2940 |
120 | 25.6 | 1773 | 1010 | 35.6 | 3536 | 2053 | 44.6 | 4906 | 2681 | 46.7 | 5848 | 3186 | 45.5 | 6346 | 3937 |
150 | 27.6 | 2102 | 1165 | 39.6 | 4268 | 2446 | 52.8 | 5942 | 3210 | 52.3 | 7004 | 3779 | 49.2 | 7580 | 4159 |
185 | 29.8 | 2539 | 1364 | - | - | - | 58.2 | 7362 | 3919 | 58.7 | 8583 | 4551 | 57.6 | 9367 | 4663 |
240 | 32.9 | 3193 | 1649 | - | - | - | 65.0 | 10121 | 4755 | 61.7 | 10474 | 5364 | 68.7 | 11656 | 5781 |
300 | 35.5 | 4138 | 2201 | - | - | - | - | 11150 | 5522 | - | - | - | - | - | - |
400 | 40.9 | 5175 | 2697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | 44.4 | 6296 | 3175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
結(jié)構(gòu)、規(guī)格 VV VLV型
標(biāo)稱截面mm2 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套五芯電力電纜 | ||||||||
五芯 | 4+1芯 | 3+2芯 | |||||||
外徑 mm | 重量 kg/km | 外徑 | 重量 kg/km | 外徑 mm | 重量 kg/km | ||||
銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | ||||
1.5 | 14.1 | 275 | 201 | - | - | - | - | - | - |
2.5 | 15.2 | 340 | 280 | - | - | - | - | - | - |
4 | 17.8 | 420 | 338 | 17.3 | 359 | 268 | 16.9 | 298 | 198 |
6 | 19.2 | 666 | 395 | 19.0 | 568 | 350 | 18.7 | 470 | 305 |
10 | 22.8 | 793 | 482 | 22.3 | 739 | 455 | 21.5 | 685 | 428 |
16 | 25.8 | 1139 | 645 | 25.4 | 1067 | 610 | 24.8 | 995 | 575 |
25 | 30.9 | 1710 | 939 | 30.1 | 1598 | 882 | 29.0 | 1486 | 825 |
35 | 34.2 | 2190 | 1106 | 32.7 | 1983 | 1017 | 31.1 | 1776 | 928 |
50 | 38.6 | 3117 | 1571 | 37.7 | 2819 | 1427 | 36.1 | 2521 | 1283 |
70 | 41.0 | 4090 | 2110 | 41.9 | 3722 | 1772 | 40.3 | 3354 | 1621 |
95 | 49.1 | 5503 | 2563 | 47.6 | 5027 | 2365 | 45.3 | 4551 | 2167 |
120 | 53.7 | 6785 | 3070 | 52.0 | 6265 | 2860 | 50.1 | 5745 | 2650 |
150 | 59.5 | 838 | 3738 | 56.8 | 7552 | 3405 | 53.6 | 6724 | 3072 |
185 | 65.3 | 10348 | 4622 | 63.0 | 9416 | 4247 | 60.7 | 8484 | 3872 |
結(jié)構(gòu)、規(guī)格 VV22 VLV22型
標(biāo)稱截面mm2 | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套五芯電力電纜 | ||||||||
五芯 | 4+1芯 | 3+2芯 | |||||||
外徑 mm | 重量 kg/km | 外徑 | 重量 kg/km | 外徑 mm | 重量 kg/km | ||||
銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | ||||
1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 21.1 | 804 | 442 | 20.7 | 690 | 346 | 20.3 | 576 | 250 |
6 | 22.6 | 988 | 724 | 22.4 | 868 | 580 | 22.1 | 748 | 436 |
10 | 26.2 | 1186 | 878 | 25.7 | 1121 | 838 | 25.0 | 1056 | 798 |
16 | 29.3 | 1610 | 1114 | 28.9 | 1527 | 1069 | 28.3 | 1444 | 1024 |
25 | 35.5 | 2522 | 1749 | 34.7 | 2359 | 1642 | 33.8 | 2196 | 1535 |
35 | 38.8 | 3009 | 1927 | 37.5 | 2773 | 1808 | 35.8 | 2537 | 1689 |
50 | 43.6 | 4102 | 2555 | 42.4 | 3752 | 2360 | 41.0 | 3402 | 2165 |
70 | 48.0 | 5205 | 3038 | 46.9 | 4790 | 2840 | 45.0 | 4375 | 2642 |
95 | 54.3 | 6787 | 3848 | 52.4 | 6221 | 3560 | 50.4 | 5655 | 3272 |
120 | 58.5 | 8127 | 4412 | 57.1 | 7561 | 4156 | 54.9 | 6995 | 3900 |
150 | 64.5 | 9892 | 5248 | 61.7 | 8987 | 4839 | 58.4 | 8082 | 4430 |
185 | 70.7 | 12063 | 6337 | 67.9 | 11003 | 5834 | 64.7 | 9943 | 5321 |
聚氯乙烯的絕緣電力電纜的截流量
標(biāo)稱截面mm2 | 連續(xù)負(fù)荷允許載流量(A) | |||||||||||
無(wú)鎧裝 | 鎧裝 | |||||||||||
單芯 | 雙芯 | 三芯及四芯 | 單芯 | 雙芯 | 三芯及四芯 | |||||||
銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | |
1.5 | 34 | 26 | 24 | |||||||||
2.5 | 45 | 35 | 35 | 27 | 32 | 23 | ||||||
4 | 61 | 47 | 45 | 35 | 42 | 33 | 47 | 35 | 42 | 33 | ||
6 | 77 | 59 | 57 | 43 | 52 | 43 | 59 | 43 | 52 | 43 | ||
10 | 103 | 80 | 76 | 59 | 69 | 53 | 98 | 75 | 80 | 56 | 69 | 53 |
16 | 138 | 106 | 101 | 77 | 88 | 69 | 129 | 99 | 105 | 76 | 88 | 69 |
25 | 183 | 140 | 131 | 101 | 115 | 91 | 171 | 131 | 140 | 100 | 115 | 91 |
35 | 221 | 170 | 156 | 120 | 140 | 110 | 208 | 160 | 165 | 121 | 140 | 110 |
50 | 272 | 210 | 192 | 148 | 170 | 130 | 255 | 197 | 200 | 147 | 170 | 130 |
70 | 333 | 256 | 235 | 180 | 210 | 160 | 313 | 241 | 245 | 180 | 210 | 160 |
95 | 392 | 302 | 280 | 216 | 250 | 195 | 372 | 287 | 295 | 214 | 250 | 195 |
120 | 451 | 348 | 320 | 247 | 285 | 220 | 429 | 331 | 340 | 247 | 285 | 220 |
150 | 516 | 392 | 365 | 280 | 320 | 250 | 489 | 376 | 380 | 277 | 320 | 250 |
185 | 572 | 436 | 404 | 311 | 355 | 280 | 548 | 422 | 423 | 310 | 355 | 280 |
240 | 667 | 516 | 415 | 325 | 638 | 492 | 415 | 325 | ||||
300 | 751 | 577 | 470 | 365 | 717 | 551 | 470 | 365 | ||||
400 | 876 | 678 | 548 | 428 | 855 | 656 | 548 | 428 | ||||
500 | 1012 | 766 | 960 | 745 |
0.6/1KV PVC 絕緣及護(hù)套電纜在空氣中敷設(shè)連續(xù)負(fù)荷允許載流量
標(biāo)稱截面mm2 | 連續(xù)負(fù)荷允許載流量(A) | |||||||||||
無(wú)鎧裝 | 鎧裝 | |||||||||||
單芯 | 雙芯 | 三芯及四芯 | 單芯 | 雙芯 | 三芯及四芯 | |||||||
銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | |
1.5 | 23 | 19 | 16 | |||||||||
2.5 | 32 | 24 | 26 | 20 | 22 | 16 | ||||||
4 | 41 | 31 | 35 | 26 | 30 | 22 | 36 | 27 | 30 | 23 | ||
6 | 54 | 41 | 44 | 34 | 37 | 29 | 45 | 35 | 37 | 29 | ||
10 | 72 | 55 | 60 | 46 | 52 | 39 | 76 | 58 | 60 | 46 | 52 | 39 |
16 | 97 | 74 | 79 | 61 | 65 | 51 | 100 | 77 | 81 | 62 | 65 | 51 |
25 | 122 | 102 | 107 | 83 | 87 | 67 | 135 | 104 | 106 | 81 | 87 | 67 |
35 | 162 | 124 | 124 | 95 | 105 | 83 | 164 | 126 | 128 | 99 | 105 | 83 |
50 | 204 | 157 | 155 | 120 | 130 | 105 | 205 | 158 | 160 | 123 | 130 | 105 |
70 | 253 | 195 | 196 | 151 | 160 | 130 | 253 | 195 | 197 | 152 | 160 | 130 |
95 | 272 | 214 | 238 | 182 | 195 | 155 | 311 | 239 | 240 | 185 | 195 | 155 |
120 | 356 | 276 | 273 | 211 | 230 | 180 | 356 | 276 | 278 | 215 | 230 | 180 |
150 | 410 | 316 | 315 | 242 | 265 | 205 | 410 | 316 | 319 | 246 | 265 | 205 |
185 | 465 | 358 | 357 | 274 | 300 | 235 | 466 | 359 | 360 | 279 | 300 | 235 |
240 | 552 | 425 | 355 | 275 | 551 | 424 | 355 | 275 | ||||
300 | 636 | 490 | 405 | 320 | 632 | 486 | 405 | 320 | ||||
400 | 757 | 589 | 280 | 384 | 764 | 587 | 480 | 384 | ||||
500 | 886 | 680 | 882 | 677 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2808298 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸