更新時(shí)間:2017-06-26
yjv22-1kv-3*95+2*25電力電纜YJV22鎧裝電力電纜(0.6/1KV)詳細(xì)介紹,結(jié)構(gòu),使用范圍,規(guī)格型號(hào),技術(shù)參數(shù),載流量表
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
yjv22-1kv-3*95+2*25電力電纜(0.6/1KV)介紹
YJV22鎧裝電力電纜和YJV電力電纜相比,就多一層鋼帶,一般可敷設(shè)在室內(nèi),地下,隧道,礦井。電纜不能承受拉力。
YJV22鎧裝電力電纜的結(jié)構(gòu)
●yjv22-1kv-3*95+2*25電力電纜適用范圍
本產(chǎn)品適用于工頻額定電壓0.6/1kV及以下配電網(wǎng)或工業(yè)裝置中固定敷設(shè)之用。
●使用特性
工頻額定電壓Uo/U為0.6/1kV。
電纜導(dǎo)體的允許工作zui高溫度為90℃
短路時(shí)(zui長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5s)電纜導(dǎo)體的允許zui高溫度:250℃
電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
多芯電纜彎曲直徑徑不小于電纜外徑15倍,單芯電纜彎曲直徑不小于電纜外徑的20倍。
型號(hào)、名稱(chēng)及用途
型號(hào) | 名稱(chēng) | 用途 |
YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi),隧道及管道中電纜不能承受機(jī)械外力作用。 |
YJY | 銅聚交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 鋁聚交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi),隧道、管道及嚴(yán)重污染地方,電纜不能承受機(jī)械外力作用。 |
YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi)、地下、隧道、礦井。電纜不能承受拉力。 |
YJV23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi)、地下、隧道、礦井及嚴(yán)重污染地方。電纜不能承受拉力。 |
YJV32 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi)、地下、礦井。電纜能承受拉力 |
YJV33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 可敷設(shè)在室內(nèi)、地下、礦井、嚴(yán)重污染地方。電纜能承受拉力。 |
生產(chǎn)范圍
型號(hào) | 芯數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | |
銅導(dǎo)體 | 鋁導(dǎo)體 | ||
YJV YJY |
| 1 | 1.5~800 |
YJV YJY |
| 2 | 1.5~300 |
YJV YJY |
| 3 | 1.5~400 |
YJV YJY |
| 4 | 1.5~400 |
YJV YJY |
| 3+1 | 1.5~400 |
YJV YJY |
| 5 | 1.5~400 |
YJV YJY |
| 4+1 | 1.5~400 |
YJV YJY |
| 3+2 | 1.5~400 |
注:用于交流回路的單芯電纜鎧裝采用非磁性特殊結(jié)構(gòu),應(yīng)慎重選用。
單芯額定電壓0.6/1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 YJV、YJLV
標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 絕緣層厚度 | 護(hù)層厚度 | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量 kg/km | |
YJV | YJLV | ||||
1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 | 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 | 5.6 6.0 6.5 7.0 8.3 9.3 11.0 12.2 13.7 15.7 17.8 19.6 21.8 24.0 27.1 29.9 33.5 37.3 40.0 44.4 | 45 57 74 96 144 210 310 410 530 750 1010 1260 1540 1920 2490 3100 3940 4970 6260 7770 | _-- 41 49 59 81 106 150 190 240 320 420 510 620 760 970 1200 1500 1880 2230 2690 |
二芯額定電壓0.6/1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 YJV、YJLV、YJV22、YJLV22
標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 絕緣 | 無(wú)鎧裝電纜 | 鎧裝電纜 | ||||||||
護(hù)層 | 電纜 近似 外徑 | 電纜近似重量kg/km | 墊層 | 鋼帶 | 外護(hù)層厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量kg/km | ||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | ||||||||
2*1.5 2*2.5 2*4 2*6 2*10 2*16 2*25 2*35 2*50 2*70 2*95 2*120 2*150 2*185 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3 | 9.9 10.8 11.7 12.8 15.4 17.6 21.1 23.5 15.5 22.9 25.4 28.3 32.0 35.1 | 105 130 170 220 320 450 660 870 1030 1490 2000 2510 3090 3820 | __ 100 120 140 190 250 340 430 450 650 840 1040 1290 1580 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0. 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 | 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.5 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 | 14.5 14.5 14.7 15.8 17.9 20.1 23.6 26.0 22.6 5.6 28.1 31.0 34.9 39.2 | 290 300 330 390 530 690 970 1230 1310 1770 2310 2860 3480 4620 | __ 270 280 310 400 490 650 790 740 940 1150 1390 1680 2370 |
三芯額定電壓0.6/1kV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 YJV、YJLV、YJV22、YJLV22
標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 絕緣 | 無(wú)鎧裝電纜 | 鎧裝電纜 | ||||||||
護(hù)層 | 電纜 近似 外徑 | 電纜近似重量kg/km | 墊層 | 鋼帶 | 外護(hù)層厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量kg/km | ||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | ||||||||
3*1.5 3*2.5 3*4 3*6 3*10 3*16 3*25 3*35 3*50 3*70 3*95 3*120 3*150 3*185 3*240 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.6 | 10.4 11.3 12.3 13.4 16.3 18.6 22.4 25.0 24.2 27.2 31.5 35.0 38.9 43.0 49.2 | 130 170 230 290 450 640 970 1290 1580 2200 2970 3730 4570 5660 7380 | __ 124 150 180 260 340 490 630 710 940 1230 1530 1860 2290 2940 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 | 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 | 14.4 14.5 15.3 16.4 18.8 21.1 24.9 27.5 26.7 29.7 33.8 38.5 42.4 46.5 52.7 | 300 320 380 460 640 860 1230 156 1870 2520 3330 4490 5410 6580 8430 | __ 270 300 350 450 560 760 930 1000 1260 1580 2280 2700 3210 3990 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2810651 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸