更新時(shí)間:2017-08-04
zra-kyyp22-7*1.5/控制電纜銅芯導(dǎo)體聚乙烯絕緣銅絲屏蔽鋼帶鎧裝聚烯烴護(hù)套阻燃A類控制電纜,華強(qiáng)電纜
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
zra-kyyp22-7*1.5/控制電纜參數(shù)說(shuō)明書:
KVVP屏蔽控制電纜和相比,多一層編織屏蔽,P就代表屏蔽。
● 用于自動(dòng)控制或監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、電器儀表連接等場(chǎng)合用傳輸線
● 無(wú)氧銅絲單根粗導(dǎo)體
● 導(dǎo)體單根整體較硬
● 銅網(wǎng)編織屏蔽
zra-kyyp22-7*1.5/控制電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:?jiǎn)胃帚~絲或多根精細(xì)銅絲
絕緣:PVC絕緣
填充物:PP帶或無(wú)紡布包裹緩沖
屏蔽:銅網(wǎng)編織屏蔽
護(hù)套:PVC護(hù)套
顏色:黑色(RAL9005)
額定電壓: 450/750V
測(cè)試電壓: 3000V
使用溫度范圍:
移動(dòng)安裝:-10℃~+70℃ 固定安裝:-30℃~+70。
規(guī)格型號(hào),技術(shù)參數(shù)
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | ||||||||||
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜(KVVP) | ||||||||||
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 屏蔽銅絲直徑 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | ||||
NO./фmm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |||||
mm2 | - | 450/750V | 0.6/1kV | - | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV |
6×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 10.4 | 12.6 | 154 | 213 |
6×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 10.9 | 13.2 | 177 | 238 |
6×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 1.8 | 12.9 | 14 | 247 | 281 |
6×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 15.2 | 15.6 | 364 | 385 |
6×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 16.7 | 18.4 | 485 | 552 |
6×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 18.4 | 20.1 | 633 | 705 |
6×10 | 1/1.35 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 22.8 | 22.9 | 993 | 1004 |
7×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 10.4 | 12.6 | 163 | 223 |
7×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 10.9 | 13.2 | 188 | 251 |
7×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 1.8 | 12.9 | 14 | 263 | 298 |
7×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 15.2 | 15.6 | 392 | 413 |
7×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 16.7 | 18.4 | 526 | 594 |
7×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 18.4 | 20.1 | 691 | 766 |
7×10 | 1/1.35 | 1 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 22.8 | 22.9 | 1091 | 1101 |
8×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 11.1 | 13.4 | 183 | 250 |
8×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 1.8 | 12.3 | 14 | 229 | 283 |
8×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 14 | 15.1 | 313 | 353 |
8×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 16.3 | 16.7 | 445 | 467 |
8×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 18.3 | 19.7 | 603 | 663 |
8×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 20.2 | 21.6 | 792 | 856 |
8×10 | 1/1.35 | 1 | 1 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 24.8 | 24.9 | 1252 | 1263 |
10×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 13.5 | 15.5 | 255 | 320 |
10×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 14.2 | 16.3 | 294 | 361 |
10×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 16.1 | 17.3 | 382 | 430 |
10×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 18.8 | 19.3 | 547 | 572 |
10×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 21.3 | 22.9 | 743 | 816 |
10×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 23.7 | 25.4 | 1005 | 1086 |
10×10 | 1/1.35 | 1 | 1 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 29.1 | 29.3 | 1552 | 1578 |
12×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 13.8 | 16 | 282 | 352 |
12×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 14.6 | 16.7 | 326 | 400 |
12×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 16.5 | 17.8 | 428 | 479 |
12×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 19.8 | 19.8 | 636 | 654 |
12×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 21.9 | 23.6 | 846 | 928 |
12×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 24.5 | 26.2 | 1150 | 1241 |
14×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 14.4 | 16.7 | 313 | 390 |
14×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 15.2 | 17.5 | 364 | 444 |
14×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 17.3 | 18.6 | 479 | 535 |
14×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 20.7 | 20.8 | 717 | 726 |
14×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 23 | 24.8 | 959 | 1050 |
14×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 25.7 | 27.5 | 1306 | 1409 |
●銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜(KVVP) | ||||||||||
芯數(shù)及導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 屏蔽銅絲直徑 | 護(hù)套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | ||||
NO./фmm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |||||
mm2 | - | 450/750V | 0.6/1kV | - | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV |
16×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 15.1 | 17.4 | 345 | 429 |
16×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 16 | 18.3 | 402 | 490 |
16×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 18.2 | 19.6 | 533 | 593 |
16×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 21.8 | 21.8 | 800 | 809 |
19×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 15.8 | 18.3 | 383 | 475 |
19×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 16.7 | 19.2 | 450 | 546 |
19×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 19.5 | 20.5 | 616 | 665 |
19×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 22.9 | 22.9 | 904 | 914 |
24×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 18.1 | 21 | 469 | 581 |
24×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 19.6 | 22 | 570 | 670 |
24×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 22.4 | 23.7 | 759 | 818 |
24×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 26.7 | 26.7 | 1150 | 1162 |
27×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 18.5 | 21.4 | 508 | 628 |
27×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 20 | 22.5 | 618 | 726 |
27×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 22.9 | 24.1 | 827 | 891 |
27×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 27.3 | 27.3 | 1258 | 1271 |
30×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 19.5 | 22.1 | 568 | 679 |
30×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 20.6 | 23.2 | 670 | 787 |
30×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 23.8 | 25.2 | 926 | 997 |
30×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 28.2 | 28.2 | 1373 | 1385 |
37×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 20.8 | 23.7 | 666 | 797 |
37×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 22.1 | 24.9 | 790 | 928 |
37×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 25.6 | 27 | 1096 | 1179 |
37×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 2 | 2 | 30.9 | 30.8 | 1679 | 1679 |
44×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 23.3 | 26.6 | 803 | 960 |
44×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 24.8 | 28 | 952 | 1117 |
44×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.9 | 28.5 | 30.4 | 1284 | 1395 |
44×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2 | 2.1 | 34.8 | 34.8 | 2011 | 2027 |
48×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 23.7 | 27 | 854 | 1021 |
48×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 25.2 | 28.5 | 1015 | 1191 |
48×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.9 | 29 | 30.9 | 1374 | 1491 |
48×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2 | 2.1 | 35.3 | 35.4 | 2155 | 2171 |
52×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 24.3 | 27.7 | 909 | 1087 |
52×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.9 | 25.8 | 29.4 | 1082 | 1282 |
52×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.25 | 2 | 2 | 30.4 | 31.9 | 1508 | 1606 |
52×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 36.7 | 36.5 | 2338 | 2338 |
61×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.9 | 25.6 | 29.5 | 1032 | 1248 |
61×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 2 | 27.3 | 31.3 | 1233 | 1474 |
61×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.25 | 2 | 2 | 32.1 | 33.7 | 1722 | 1834 |
61×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 38.8 | 38.7 | 2678 | 2678 |
主要生產(chǎn):ZR-VVRP、ZRC-VV22、ZRC-VVP、VVRP、VVR22、VV32、VV29、ZRC-VV29電力電纜,KVVP(T)、ZRC-KVVRP、ZA-KVVRP、ZA-KVVR、ZA-KVVP2、ZRC-KVVP2-22、ZR-KVVRP2-22、ZN-KVVP、ZN-KVVR、ZRB-KVVP2-22、ZRC-KVVP22、KVVRP22、JKVVP32、ZR-JKVVRP、等控制電纜,ZRC-YJV、ZRB-YJV、ZRC-YJV22、YJV22、ZR-YJV、ZC-YJV、ZC-YJV22等交聯(lián)電纜,ia-K3YVP2、ia-K2YV、ia-K3YVP2/22、ia-K2YVP2/22等本安電纜,WDZ-KVVP2、WDZ-KVVRP2、DWZ-KVVP22、DWZ-KVVPR、WDZ-KVV22、WDZB-KVVP、DWZB-KVVP、DWZC-KVVP、WDZC-KVVP等低煙低鹵、低煙無(wú)鹵電線電纜,NH-VVR22、NH-YJVR、NH-VVR、NH-FFP等防火電纜,HBF4、BB、HB玻璃纖維紗編織KFF46、DJF46PF46R、KF46F46P2、KHFFP、KHFFR、KHFFRP、ZR-KHFFRP、ZRC-KFFP、ZRC-KFFRP、耐高溫電纜,ZR-RVVP、RVVP、RVVP2、ZRC-RVVP、ZR-RVV等屏蔽軟電纜,DJYPVRP2、ZC-DJYP1VP1、ZA-DJYP2VR、ZA-DJYP3VP3、ZB-DJYPLVPL等計(jì)算機(jī)屏蔽信號(hào)電纜,KX-HA-FF46RP、KC-HA-HF46P、JX-GB-VVP、TXFF46R、SC-HPJB、EXVVRP、NCFFR、SX-GBVP、BX、EC、BC-HS-FFP、KX-GB-VVRP、EX-HA-FFRP、KC-GS-VVR、KX-HA-FFP、KC-HPJB、補(bǔ)償電纜、YGCRP22、YGGRP22、JGGRP22、KGGP2/22、YGG2/22P、KGGP22、KHFG、KHFGRP、ZR-KHFGP、KHFGP2、ZR-KGGP、ZRC-KGGP、KGGR、ZRC-KGG、AGR、JHXG、ZR-JHXG、YGCB、YGCRB、ZR-YGCB、KGGRPB、YGCB-F46R、YGGRB、YGGB、YVFB、YVFPB、YVFRP、KGGRP22、ZR-YZW、ZR-YH、ZR-YZ、ZR-YQW、ZR-YCW、ZR-YC、ZR-YQ、等硅橡膠電纜、橡套電纜、YVVP、YVVP2、YVVRP、YYVP、YYVP2、ZR-YVVP、ZR-YVVP2、ZR-YVVRP、ZR-YYVP、ZR-YYVP2儀表用線
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2808298 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸