更新時(shí)間:2017-01-06
FF4P31H5-2 鍍銀銅芯電線(xiàn)電纜PTFE絕緣鍍鎳圓銅線(xiàn)編織屏蔽PTFE生帶護(hù)套電線(xiàn)電纜
免費(fèi)咨詢(xún):0550-7046995
FF4P31H5-2 鍍銀銅芯電線(xiàn)電纜適用于交流額定電壓600V及以下的飛機(jī)布線(xiàn)、電器、電訊設(shè)備和儀器儀表線(xiàn)路。
FF4P31H5-2 鍍銀銅芯電線(xiàn)電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GJB 773A/3A-2000
性能
適用溫度:-65℃~+200℃
額定電壓:交流600V
主要類(lèi)別
型號(hào) | 名稱(chēng) |
FF4-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣電線(xiàn)電纜 |
FF4P21-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線(xiàn)編織屏蔽電線(xiàn)電纜 |
FF4P31-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線(xiàn)編織屏蔽電線(xiàn)電纜 |
FF4H3-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣FEP護(hù)套電線(xiàn)電纜 |
FF4P21H3-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線(xiàn)編織屏蔽FEP護(hù)套電線(xiàn)電纜 |
FF4P31H3-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線(xiàn)編織屏蔽FEP護(hù)套電線(xiàn)電纜 |
FF4P23H3-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線(xiàn)繞包屏蔽FEP護(hù)套電線(xiàn)電纜 |
FF4P33H3-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線(xiàn)繞包屏蔽FEP護(hù)套電線(xiàn)電纜 |
FF4H5-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣PTFE生帶護(hù)套電線(xiàn)電纜 |
FF4P21H5-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線(xiàn)編織屏蔽PTFE生帶護(hù)套電線(xiàn)電纜 |
FF4P31H5-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線(xiàn)編織屏蔽PTFE生帶護(hù)套電線(xiàn)電纜 |
FF4P23H5-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線(xiàn)繞包屏蔽PTFE生帶護(hù)套電線(xiàn)電纜 |
FF4P33H5-2 | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線(xiàn)繞包屏蔽PTFE生帶護(hù)套電線(xiàn)電纜 |
結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及主要性能
標(biāo)稱(chēng)截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 成品電線(xiàn)外徑 | 導(dǎo)體電流電阻 | 成品電線(xiàn)重量 |
0.08 | 7/0.12 | 0.84±0.05 | 227 | 2.02 |
0.14 | 19/0.10 | 0.97±0.05 | 126 | 2.83 |
0.2 | 19/0.12 | 1.09±0.05 | 83.5 | 3.84 |
0.4/0.3 | 19/0.16 | 1.25±0.05 | 49.5 | 5.54 |
0.6/0.5 | 19/0.20 | 1.47±0.05 | 30.2 | 8.08 |
0.75 | 19/0.23 | 1.66±0.05 | 22.7 | 10.2 |
1 | 19/0.26 | 1.73±0.05 | 19.0 | 12.1 |
1.2 | 19/0.28 | 1.91±0.05 | 15.3 | 14.9 |
1.5 | 19/0.32 | 2.19±0.05 | 11.7 | 18.5 |
2 | 19/0.36 | 2.29±0.05 | 9.45 | 23.2 |
2.5 | 37/0.30 | 2.72±0.08 | 6.86 | 31.5 |
3 | 37/0.32 | 2.82±0.08 | 6.23 | 35.9 |
4 | 37/0.37 | 3.41±0.08 | 4.51 | 46.9 |
5 | 37/0.40 | 3.53±0.10 | 3.90 | 56.2 |
6 | 37/0.45 | 4.25±0.10 | 3.05 | 69.5 |
8 | 133/0.29 | 5.18±0.10 | 2.16 | 97.5 |
關(guān)鍵詞:電線(xiàn)電纜
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2798415 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸