更新時(shí)間:2017-07-15
鎧裝電力電纜1.2/2 KV-3*16-YJV22中低壓交聯(lián)電力電纜,中低壓交聯(lián)聚乙烯絕緣(阻燃)聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 ,適用于額定電壓1.2~2.0KV及以下電力線路輸配電能。阻燃電纜適用于高層建筑、發(fā)電站、大型工礦企業(yè)等電纜敷設(shè)密度大場(chǎng)所。
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
鎧裝電力電纜1.2/2 KV-3*16-YJV22產(chǎn)品特點(diǎn):中低壓交聯(lián)電力電纜,電纜導(dǎo)體的zui高額定溫度(交聯(lián)聚乙烯絕緣)為90℃,(聚氯乙烯絕緣)為70℃,短路時(shí)(zui長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過5s),電纜導(dǎo)體的zui高溫度(交聯(lián)聚乙烯絕緣)不超過250℃,(聚氯乙烯絕緣)不超過160℃。
低壓交聯(lián)電力電纜,敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,低于0℃時(shí)應(yīng)預(yù)先加熱。
低壓交聯(lián)電力電纜敷設(shè)時(shí)電纜彎曲半徑:?jiǎn)涡倦娎|不小于電纜外徑的20倍。
低壓交聯(lián)電力電纜多芯電纜不小于電纜外徑的15倍。
鎧裝電力電纜1.2/2 KV-3*16-YJV22技術(shù)數(shù)據(jù):成品電纜絕緣電阻換算到20℃的電阻常數(shù)應(yīng)不小于36.7MΩ/km。成品電纜在室溫下,應(yīng)經(jīng)受50HZ-3.5KV的耐壓試驗(yàn),試驗(yàn)穩(wěn)定持續(xù)時(shí)間5min不擊穿。阻燃電纜的阻燃特性,應(yīng)通過GB/T18380.3-2001或IEC60332.3-2000燃燒試驗(yàn)要求。
規(guī)格型號(hào):YJV低壓交聯(lián)聚乙烯絕緣(阻燃)聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
芯數(shù)×截面積mm2 | 絕緣厚度mm | 電纜外徑mm | 電纜重量kg/km | 芯數(shù)×截面積mm2 | 絕緣厚度mm | 電纜外徑mm | 電纜重量kg/km |
1×1.5 | 0.7 | 5.6 | 52 | 2×1.5 | 0.7 | 10.0 | 99 |
1×2.5 | 0.7 | 6.0 | 65 | 2×2.5 | 0.7 | 10.8 | 127 |
1×4 | 0.7 | 6.4 | 83 | 2×4 | 0.7 | 11.7 | 164 |
1×6 | 0.7 | 7.0 | 106 | 2×6 | 0.7 | 12.7 | 214 |
1×10 | 0.7 | 8.3 | 157 | 2×10 | 0.7 | 15.3 | 324 |
1×16 | 0.7 | 9.3 | 221 | 2×16 | 0.7 | 17.4 | 460 |
1×25 | 0.9 | 11.2 | 334 | 2×25 | 0.9 | 20.8 | 691 |
1×35 | 0.9 | 12.4 | 435 | 2×35 | 0.9 | 23.1 | 907 |
1×50 | 1.0 | 14.1 | 576 | 2×50 | 1.0 | 19.6 | 1039 |
1×70 | 1.1 | 16.1 | 793 | 2×70 | 1.1 | 22.6 | 1456 |
1×95 | 1.1 | 18.2 | 1066 | 2×95 | 1.1 | 25.8 | 1973 |
1×120 | 1.2 | 18.7 | 1275 | 2×120 | 1.2 | 28.2 | 2459 |
1×150 | 1.4 | 20.7 | 1584 | 2×150 | 1.4 | 40.2 | 3398 |
1×185 | 1.6 | 22.6 | 1868 | 2×185 | 1.6 | 44.2 | 4042 |
1×240 | 1.7 | 25.1 | 2399 | 2×240 | 1.7 | 49.6 | 5264 |
1×300 | 1.8 | 27.5 | 3028 | 2×300 | 1.8 | 54.8 | 7345 |
1×400 | 2.0 | 30.9 | 3888 | --- | --- | --- | --- |
1×500 | 2.2 | 34.5 | 4953 | --- | --- | --- | --- |
1×630 | 2.4 | 38.5 | 6164 | --- | --- | --- | --- |
3×1.5 | 0.7 | 10.4 | 120 | 4×1.5 | 0.7 | 11.1 | 145 |
3×2.5 | 0.7 | 11.3 | 158 | 4×2.5 | 0.7 | 12.1 | 194 |
3×4 | 0.7 | 12.2 | 210 | 4×4 | 0.7 | 13.2 | 261 |
3×6 | 0.7 | 13.4 | 280 | 4×6 | 0.7 | 14.5 | 352 |
3×10 | 0.7 | 16.1 | 430 | 4×10 | 0.7 | 17.6 | 547 |
3×16 | 0.7 | 18.4 | 623 | 4×16 | 0.7 | 20.1 | 799 |
3×25 | 0.9 | 22.1 | 947 | 4×25 | 0.9 | 24.3 | 1222 |
3×35 | 0.9 | 24.6 | 1254 | 4×35 | 0.9 | 27.1 | 1626 |
3×50 | 1.0 | 23.7 | 1518 | 4×50 | 1.0 | 26.2 | 2005 |
3×70 | 1.1 | 27.9 | 2143 | 4×70 | 1.1 | 31.9 | 2855 |
3×95 | 1.1 | 31.3 | 2897 | 4×95 | 1.1 | 35.9 | 3843 |
3×120 | 1.2 | 38.4 | 3834 | 4×120 | 1.2 | 42.8 | 5052 |
3×150 | 1.4 | 43.1 | 4827 | 4×150 | 1.4 | 47.9 | 6336 |
3×185 | 1.6 | 47.4 | 5747 | 4×185 | 1.6 | 52.9 | 7569 |
3×240 | 1.7 | 53.2 | 7448 | 4×240 | 1.7 | 59.3 | 9809 |
3×300 | 1.8 | 58.7 | 9463 | 4×300 | 1.8 | 65.5 | 12467 |
5×1.5 | 0.7 | 11.9 | 171 | 3×1.5+1×1 | 0.7 | 10.9 | 138 |
5×2.5 | 0.7 | 13.0 | 231 | 3×2.5+1×1.5 | 0.7 | 11.8 | 181 |
5×4 | 0.7 | 14.2 | 314 | 3×4+1×2.5 | 0.7 | 12.9 | 245 |
5×6 | 0.7 | 15.6 | 426 | 3×6+1×4 | 0.7 | 14.1 | 329 |
5×10 | 0.7 | 19.1 | 666 | 3×10+1×6 | 0.7 | 16.8 | 497 |
5×16 | 0.7 | 22.0 | 978 | 3×16+1×10 | 0.7 | 19.4 | 734 |
5×25 | 0.9 | 26.6 | 1503 | 3×25+1×16 | 0.9 | 23.2 | 1114 |
5×35 | 0.9 | 29.7 | 2004 | 3×35+1×16 | 0.9 | 25.2 | 1414 |
5×50 | 1.0 | 32.6 | 2605 | 3×50+1×25 | 1.0 | 26.0 | 1807 |
5×70 | 1.1 | 37.8 | 3617 | 3×70+1×35 | 1.1 | 31.7 | 2559 |
5×95 | 1.1 | 42.8 | 5006 | 3×95+1×50 | 1.1 | 35.9 | 3450 |
5×120 | 1.2 | 47.3 | 6276 | 3×120+1×70 | 1.2 | 40.5 | 4502 |
5×150 | 1.4 | 53.1 | 7897 | 3×150+1×70 | 1.4 | 44.3 | 5460 |
5×185 | 1.6 | 58.6 | 9297 | 3×185+1×95 | 1.6 | 49.2 | 6658 |
5×240 | 1.7 | 65.8 | 12220 | 3×240+1×120 | 1.7 | 55.0 | 8591 |
5×300 | 1.8 | 72.7 | 15530 | 3×300+1×150 | 1.8 | 61.0 | 10906 |
4×1.5+1×1 | 0.7 | 11.8 | 165 | 3×1.5+2×1 | 0.7 | 13.4 | 158 |
4×2.5+1×1.5 | 0.7 | 12.8 | 219 | 3×2.5+2×1.5 | 0.7 | 14.4 | 207 |
4×4+1×2.5 | 0.7 | 14.0 | 297 | 3×4+2×2.5 | 0.7 | 15.5 | 282 |
4×6+1×4 | 0.7 | 15.4 | 403 | 3×6+2×4 | 0.7 | 16.9 | 382 |
4×10+1×6 | 0.7 | 18.4 | 617 | 3×10+2×6 | 0.7 | 19.5 | 569 |
4×16+1×10 | 0.7 | 21.4 | 915 | 3×16+2×10 | 0.7 | 22.6 | 853 |
4×25+1×16 | 0.9 | 25.7 | 1397 | 3×25+2×16 | 0.9 | 26.5 | 1292 |
4×35+1×16 | 0.9 | 28.1 | 1796 | 3×35+2×16 | 0.9 | 28.4 | 1590 |
4×50+1×25 | 1.0 | 31.5 | 2371 | 3×50+2×25 | 1.0 | 31.5 | 2127 |
4×70+1×35 | 1.1 | 36.1 | 3287 | 3×70+2×35 | 1.1 | 37.3 | 2943 |
4×95+1×50 | 1.1 | 40.8 | 4515 | 3×95+2×50 | 1.1 | 42.3 | 4043 |
4×120+1×70 | 1.2 | 45.5 | 5750 | 3×120+2×70 | 1.2 | 43.5 | 5207 |
4×150+1×70 | 1.4 | 50.0 | 7025 | 3×150+2×70 | 1.4 | 47.0 | 6161 |
4×185+1×95 | 1.6 | 55.5 | 8505 | 3×185+2×95 | 1.6 | 52.3 | 7628 |
4×240+1×120 | 1.7 | 62.1 | 11008 | 3×240+2×120 | 1.7 | 58.5 |
產(chǎn)品實(shí)物圖片:
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2808298 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸